| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 3 (+5, -2) | 3 | 1 | |
| 142 | 3 (+6, -3) | 3 | 1 | |
| 143 | 3 (+5, -2) | 3 | 1 | |
| 144 | 3 (+9, -6) | 3 | 1 | |
| 145 | 3 (+5, -2) | 1.5 | 2 | |
| 146 | 3 (+3, -0) | 3 | 1 | |
| 147 | 3 (+4, -1) | 3 | 1 | |
| 148 | 2 (+34, -32) | 0.3 | 7 | |
| 149 | 2 (+4, -2) | 2 | 1 | |
| 150 | 2 (+5, -3) | 2 | 1 | |
| 151 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 152 | 2 (+3, -1) | 2 | 1 | |
| 153 | 2 (+19, -17) | 0.2 | 9 | |
| 154 | 2 (+2, -0) | 2 | 1 | |
| 155 | 2 (+6, -4) | 1 | 2 | |
| 156 | 2 (+3, -1) | 2 | 1 | |
| 157 | 2 (+4, -2) | 2 | 1 | |
| 158 | 1 (+1, -0) | 1 | 1 | |
| 159 | 1 (+9, -8) | 1 | 1 | |
| 160 | 1 (+5, -4) | 1 | 1 |
数据更新于2026-03-04 | 后室R站
