| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 9 (+13, -4) | 4.5 | 2 | |
| 82 | 9 (+12, -3) | 4.5 | 2 | |
| 83 | 9 (+13, -4) | 3 | 3 | |
| 84 | 8 (+10, -2) | 4 | 2 | |
| 85 | 8 (+11, -3) | 4 | 2 | |
| 86 | 7 (+22, -15) | 3.5 | 2 | |
| 87 | 7 (+7, -0) | 7 | 1 | |
| 88 | 7 (+18, -11) | 3.5 | 2 | |
| 89 | 7 (+7, -0) | 7 | 1 | |
| 90 | 7 (+7, -0) | 7 | 1 | |
| 91 | 7 (+9, -2) | 7 | 1 | |
| 92 | 7 (+10, -3) | 3.5 | 2 | |
| 93 | 7 (+8, -1) | 7 | 1 | |
| 94 | 7 (+16, -9) | 2.3 | 3 | |
| 95 | 7 (+7, -0) | 7 | 1 | |
| 96 | 7 (+7, -0) | 7 | 1 | |
| 97 | 7 (+10, -3) | 3.5 | 2 | |
| 98 | 7 (+8, -1) | 7 | 1 | |
| 99 | 6 (+6, -0) | 3 | 2 | |
| 100 | 6 (+12, -6) | 1.5 | 4 |
数据更新于2026-03-04 | 后室R站
