| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018 (+1228, -210) | 7.7 | 133 | |
| 2 | 548 (+712, -164) | 3.5 | 156 | |
| 3 | 472 (+640, -168) | 6.9 | 68 | |
| 4 | 469 (+583, -114) | 8.7 | 54 | |
| 5 | 359 (+398, -39) | 10.6 | 34 | |
| 6 | 261 (+322, -61) | 7.1 | 37 | |
| 7 | 255 (+310, -55) | 5.4 | 47 | |
| 8 | 199 (+287, -88) | 3.3 | 60 | |
| 9 | 182 (+187, -5) | 20.2 | 9 | |
| 10 | 170 (+185, -15) | 10 | 17 | |
| 11 | 165 (+220, -55) | 6.1 | 27 | |
| 12 | 142 (+171, -29) | 8.9 | 16 | |
| 13 | 137 (+156, -19) | 9.1 | 15 | |
| 14 | 119 (+139, -20) | 11.9 | 10 | |
| 15 | 110 (+134, -24) | 8.5 | 13 | |
| 16 | 103 (+113, -10) | 5.7 | 18 | |
| 17 | 97 (+115, -18) | 7.5 | 13 | |
| 18 | 87 (+103, -16) | 8.7 | 10 | |
| 19 | 87 (+98, -11) | 10.9 | 8 | |
| 20 | 76 (+86, -10) | 6.3 | 12 |
数据更新于2026-03-04 | 后室R站
