| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | -3 (+3, -6) | -3 | 1 | |
| 162 | -3 (+3, -6) | -3 | 1 | |
| 163 | -3 (+1, -4) | -3 | 1 | |
| 164 | -3 (+1, -4) | -3 | 1 | |
| 165 | -3 (+1, -4) | -1 | 3 | |
| 166 | -4 (+0, -4) | -4 | 1 | |
| 167 | -4 (+0, -4) | -4 | 1 | |
| 168 | -4 (+3, -7) | -4 | 1 | |
| 169 | -4 (+2, -6) | -4 | 1 | |
| 170 | -4 (+3, -7) | -4 | 1 | |
| 171 | -4 (+7, -11) | -2 | 2 | |
| 172 | -4 (+0, -4) | -4 | 1 | |
| 173 | -4 (+0, -4) | -4 | 1 | |
| 174 | -4 (+0, -4) | -0.7 | 6 | |
| 175 | -5 (+3, -8) | -5 | 1 | |
| 176 | -5 (+1, -6) | -5 | 1 | |
| 177 | -6 (+6, -12) | -1.5 | 4 | |
| 178 | -6 (+6, -12) | -3 | 2 | |
| 179 | -6 (+50, -56) | -0.3 | 23 | |
| 180 | -6 (+4, -10) | -1 | 6 |
数据更新于2026-03-04 | 后室TODV
