| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 0 (+0, -0) | 0 | 1 | |
| 142 | 0 (+0, -0) | 0 | 1 | |
| 143 | -1 (+8, -9) | -0.5 | 2 | |
| 144 | -1 (+7, -8) | -0.5 | 2 | |
| 145 | -1 (+3, -4) | -1 | 1 | |
| 146 | -1 (+0, -1) | -1 | 1 | |
| 147 | -1 (+0, -1) | -1 | 1 | |
| 148 | -1 (+0, -1) | -0.5 | 2 | |
| 149 | -1 (+1, -2) | -0.5 | 2 | |
| 150 | -1 (+1, -2) | -1 | 1 | |
| 151 | -1 (+1, -2) | -0.2 | 6 | |
| 152 | -1 (+2, -3) | -0.3 | 3 | |
| 153 | -2 (+3, -5) | -2 | 1 | |
| 154 | -2 (+4, -6) | -2 | 1 | |
| 155 | -2 (+9, -11) | -0.5 | 4 | |
| 156 | -2 (+3, -5) | -0.7 | 3 | |
| 157 | -2 (+1, -3) | -2 | 1 | |
| 158 | -2 (+3, -5) | -0.2 | 12 | |
| 159 | -2 (+0, -2) | -2 | 1 | |
| 160 | -3 (+0, -3) | -3 | 1 |
数据更新于2026-03-04 | 后室TODV
