排名用户名总分平均分页面数
141 big stong 0 (+0, -0) 0 1
142 6hx 0 (+0, -0) 0 1
143 Luray_init -1 (+8, -9) -0.5 2
144 dps18000 -1 (+7, -8) -0.5 2
145 HUGO 21526 -1 (+3, -4) -1 1
146 can da she -1 (+0, -1) -1 1
147 username2357 -1 (+0, -1) -1 1
148 hou shi wcamte -1 (+0, -1) -0.5 2
149 QIl253 -1 (+1, -2) -0.5 2
150 114514C -1 (+1, -2) -1 1
151 Besmear -1 (+1, -2) -0.2 6
152 kuyidyhdd -1 (+2, -3) -0.3 3
153 BaiRX -2 (+3, -5) -2 1
154 qiubing1019 -2 (+4, -6) -2 1
155 2013riceball -2 (+9, -11) -0.5 4
156 aujahdh -2 (+3, -5) -0.7 3
157 algodoo -2 (+1, -3) -2 1
158 Lixiaomeng666 -2 (+3, -5) -0.2 12
159 lantiankuo -2 (+0, -2) -2 1
160 Chocolate11 -3 (+0, -3) -3 1
上一页 页 / 共 11 页下一页
数据更新于2026-03-04 | 后室TODV