| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 5 (+5, -0) | 5 | 1 | |
| 82 | 5 (+5, -0) | 1.3 | 4 | |
| 83 | 5 (+5, -0) | 2.5 | 2 | |
| 84 | 5 (+5, -0) | 2.5 | 2 | |
| 85 | 4 (+4, -0) | 4 | 1 | |
| 86 | 4 (+5, -1) | 4 | 1 | |
| 87 | 4 (+4, -0) | 4 | 1 | |
| 88 | 4 (+4, -0) | 4 | 1 | |
| 89 | 4 (+5, -1) | 2 | 2 | |
| 90 | 4 (+4, -0) | 4 | 1 | |
| 91 | 3 (+3, -0) | 3 | 1 | |
| 92 | 3 (+3, -0) | 3 | 1 | |
| 93 | 3 (+8, -5) | 1 | 3 | |
| 94 | 3 (+4, -1) | 1.5 | 2 | |
| 95 | 3 (+7, -4) | 3 | 1 | |
| 96 | 3 (+3, -0) | 0.6 | 5 | |
| 97 | 3 (+4, -1) | 1.5 | 2 | |
| 98 | 3 (+3, -0) | 3 | 1 | |
| 99 | 2 (+3, -1) | 2 | 1 | |
| 100 | 2 (+5, -3) | 0.7 | 3 |
数据更新于2026-03-04 | 后室TODV
