| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 13 (+16, -3) | 6.5 | 2 | |
| 42 | 13 (+15, -2) | 6.5 | 2 | |
| 43 | 13 (+15, -2) | 1.2 | 11 | |
| 44 | 12 (+35, -23) | 2 | 6 | |
| 45 | 12 (+13, -1) | 3 | 4 | |
| 46 | 12 (+12, -0) | 12 | 1 | |
| 47 | 12 (+12, -0) | 6 | 2 | |
| 48 | 12 (+18, -6) | 3 | 4 | |
| 49 | 12 (+12, -0) | 6 | 2 | |
| 50 | 11 (+12, -1) | 11 | 1 | |
| 51 | 10 (+15, -5) | 10 | 1 | |
| 52 | 10 (+11, -1) | 10 | 1 | |
| 53 | 10 (+12, -2) | 5 | 2 | |
| 54 | 10 (+10, -0) | 1.7 | 6 | |
| 55 | 9 (+11, -2) | 4.5 | 2 | |
| 56 | 9 (+12, -3) | 0.6 | 16 | |
| 57 | 8 (+8, -0) | 4 | 2 | |
| 58 | 8 (+22, -14) | 1.3 | 6 | |
| 59 | 8 (+12, -4) | 2.7 | 3 | |
| 60 | 8 (+9, -1) | 1.6 | 5 |
数据更新于2026-03-04 | 后室TODV
