| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 38 (+44, -6) | 3.8 | 10 | |
| 22 | 35 (+84, -49) | 1.7 | 21 | |
| 23 | 32 (+35, -3) | 16 | 2 | |
| 24 | 29 (+61, -32) | 1.9 | 15 | |
| 25 | 26 (+27, -1) | 2.6 | 10 | |
| 26 | 25 (+25, -0) | 12.5 | 2 | |
| 27 | 23 (+23, -0) | 4.6 | 5 | |
| 28 | 23 (+29, -6) | 4.6 | 5 | |
| 29 | 22 (+36, -14) | 11 | 2 | |
| 30 | 19 (+22, -3) | 9.5 | 2 | |
| 31 | 17 (+18, -1) | 2.8 | 6 | |
| 32 | 17 (+20, -3) | 5.7 | 3 | |
| 33 | 17 (+18, -1) | 1.7 | 10 | |
| 34 | 16 (+20, -4) | 5.3 | 3 | |
| 35 | 16 (+16, -0) | 16 | 1 | |
| 36 | 15 (+43, -28) | 1.4 | 11 | |
| 37 | 15 (+15, -0) | 7.5 | 2 | |
| 38 | 15 (+19, -4) | 1.4 | 11 | |
| 39 | 14 (+21, -7) | 2.8 | 5 | |
| 40 | 14 (+14, -0) | 2 | 7 |
数据更新于2026-03-04 | 后室TODV
