| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | -6 (+6, -12) | -1.2 | 5 | |
| 182 | -7 (+1, -8) | -2.3 | 3 | |
| 183 | -8 (+2, -10) | -8 | 1 | |
| 184 | -9 (+9, -18) | -3 | 3 | |
| 185 | -9 (+6, -15) | -1.5 | 6 | |
| 186 | -9 (+11, -20) | -0.7 | 13 | |
| 187 | -10 (+8, -18) | -0.9 | 11 | |
| 188 | -10 (+2, -12) | -10 | 1 | |
| 189 | -10 (+1, -11) | -10 | 1 | |
| 190 | -10 (+0, -10) | -5 | 2 | |
| 191 | -10 (+8, -18) | -0.8 | 13 | |
| 192 | -11 (+1, -12) | -11 | 1 | |
| 193 | -14 (+10, -24) | -0.6 | 22 | |
| 194 | -15 (+6, -21) | -7.5 | 2 | |
| 195 | -17 (+19, -36) | -2.4 | 7 | |
| 196 | -17 (+1, -18) | -1.5 | 11 | |
| 197 | -21 (+87, -108) | -0.9 | 24 | |
| 198 | -21 (+16, -37) | -2.1 | 10 | |
| 199 | -24 (+10, -34) | -8 | 3 | |
| 200 | -26 (+29, -55) | -1.9 | 14 |
数据更新于2026-03-04 | 后室TODV
