| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 19 (+19, -0) | 3.2 | 6 | |
| 122 | 19 (+19, -0) | 9.5 | 2 | |
| 123 | 19 (+35, -16) | 2.7 | 7 | |
| 124 | 18 (+41, -23) | 2 | 9 | |
| 125 | 18 (+19, -1) | 18 | 1 | |
| 126 | 18 (+66, -48) | 1.2 | 15 | |
| 127 | 18 (+18, -0) | 9 | 2 | |
| 128 | 18 (+25, -7) | 4.5 | 4 | |
| 129 | 18 (+19, -1) | 9 | 2 | |
| 130 | 18 (+18, -0) | 9 | 2 | |
| 131 | 17 (+17, -0) | 17 | 1 | |
| 132 | 17 (+32, -15) | 1.1 | 15 | |
| 133 | 17 (+19, -2) | 4.3 | 4 | |
| 134 | 17 (+19, -2) | 17 | 1 | |
| 135 | 17 (+17, -0) | 4.3 | 4 | |
| 136 | 17 (+21, -4) | 3.4 | 5 | |
| 137 | 17 (+18, -1) | 3.4 | 5 | |
| 138 | 17 (+18, -1) | 17 | 1 | |
| 139 | 16 (+27, -11) | 2 | 8 | |
| 140 | 16 (+16, -0) | 5.3 | 3 |
数据更新于2026-03-04 | 云室
