| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 45 (+52, -7) | 9 | 5 | |
| 62 | 45 (+51, -6) | 1.5 | 31 | |
| 63 | 44 (+103, -59) | 3.7 | 12 | |
| 64 | 44 (+56, -12) | 2.1 | 21 | |
| 65 | 44 (+44, -0) | 5.5 | 8 | |
| 66 | 43 (+45, -2) | 6.1 | 7 | |
| 67 | 40 (+40, -0) | 4 | 10 | |
| 68 | 40 (+41, -1) | 3.3 | 12 | |
| 69 | 38 (+46, -8) | 4.2 | 9 | |
| 70 | 38 (+52, -14) | 5.4 | 7 | |
| 71 | 37 (+51, -14) | 7.4 | 5 | |
| 72 | 37 (+37, -0) | 9.3 | 4 | |
| 73 | 34 (+40, -6) | 5.7 | 6 | |
| 74 | 33 (+45, -12) | 4.7 | 7 | |
| 75 | 33 (+34, -1) | 4.1 | 8 | |
| 76 | 32 (+32, -0) | 16 | 2 | |
| 77 | 32 (+34, -2) | 2.9 | 11 | |
| 78 | 32 (+32, -0) | 8 | 4 | |
| 79 | 32 (+33, -1) | 8 | 4 | |
| 80 | 31 (+31, -0) | 31 | 1 |
数据更新于2026-03-04 | 云室
