| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 381 | -2 (+3, -5) | -2 | 1 | |
| 382 | -2 (+2, -4) | -2 | 1 | |
| 383 | -2 (+1, -3) | -2 | 1 | |
| 384 | -2 (+8, -10) | -1 | 2 | |
| 385 | -2 (+0, -2) | -2 | 1 | |
| 386 | -2 (+1, -3) | -2 | 1 | |
| 387 | -2 (+1, -3) | -1 | 2 | |
| 388 | -2 (+0, -2) | -2 | 1 | |
| 389 | -2 (+7, -9) | -0.5 | 4 | |
| 390 | -2 (+2, -4) | -1 | 2 | |
| 391 | -2 (+0, -2) | -2 | 1 | |
| 392 | -3 (+11, -14) | -0.8 | 4 | |
| 393 | -3 (+2, -5) | -1.5 | 2 | |
| 394 | -3 (+2, -5) | -3 | 1 | |
| 395 | -3 (+1, -4) | -3 | 1 | |
| 396 | -3 (+1, -4) | -3 | 1 | |
| 397 | -3 (+4, -7) | -3 | 1 | |
| 398 | -3 (+0, -3) | -3 | 1 | |
| 399 | -3 (+1, -4) | -3 | 1 | |
| 400 | -3 (+2, -5) | -1.5 | 2 |
数据更新于2026-03-04 | 云室
