至
排名用户名总分平均分页面数
41 LemonCat233 1658 43.6 38
42 Um4vm06 1550 36 43
43 ZCOM12 1532 95.8 16
44 Maenliesi 1523 49.1 31
45 NUKENAI SEIKEN CHAN 1490 64.8 23
46 ShorterIsBetter9 1451 51.8 28
47 Etinjat 1450 27.9 52
48 Clay Hygik 1424 31.6 45
49 the Jotaro 1382 30.7 45
50 H_W 1379 25.5 54
51 autumns 1355 46.7 29
52 HOMESICK 1349 74.9 18
53 Ni Feng_EX 1317 41.2 32
54 Miracle_Zero 1300 68.4 19
55 starry_Milky Way 1238 53.8 23
56 xislandelisand 1214 27.6 44
57 AAcer 1206 28 43
58 highlightingman 1201 25.6 47
59 KatsuK 1190 59.5 20
60 Homesick 1182 78.8 15
上一页第 页 / 共 45 页下一页
数据更新于2026-11-02 | 数据每天0点自动更新