| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1658 | 43.6 | 38 | |
| 42 | 1550 | 36 | 43 | |
| 43 | 1532 | 95.8 | 16 | |
| 44 | 1523 | 49.1 | 31 | |
| 45 | 1490 | 64.8 | 23 | |
| 46 | 1451 | 51.8 | 28 | |
| 47 | 1450 | 27.9 | 52 | |
| 48 | 1424 | 31.6 | 45 | |
| 49 | 1382 | 30.7 | 45 | |
| 50 | 1379 | 25.5 | 54 | |
| 51 | 1355 | 46.7 | 29 | |
| 52 | 1349 | 74.9 | 18 | |
| 53 | 1317 | 41.2 | 32 | |
| 54 | 1300 | 68.4 | 19 | |
| 55 | 1238 | 53.8 | 23 | |
| 56 | 1214 | 27.6 | 44 | |
| 57 | 1206 | 28 | 43 | |
| 58 | 1201 | 25.6 | 47 | |
| 59 | 1190 | 59.5 | 20 | |
| 60 | 1182 | 78.8 | 15 |
数据更新于2026-11-02 | 数据每天0点自动更新
