| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1612 | 43.6 | 37 | |
| 42 | 1531 | 35.6 | 43 | |
| 43 | 1520 | 95 | 16 | |
| 44 | 1501 | 48.4 | 31 | |
| 45 | 1474 | 64.1 | 23 | |
| 46 | 1436 | 27.6 | 52 | |
| 47 | 1409 | 31.3 | 45 | |
| 48 | 1406 | 50.2 | 28 | |
| 49 | 1373 | 30.5 | 45 | |
| 50 | 1334 | 25.2 | 53 | |
| 51 | 1332 | 74 | 18 | |
| 52 | 1314 | 46.9 | 28 | |
| 53 | 1282 | 67.5 | 19 | |
| 54 | 1226 | 39.5 | 31 | |
| 55 | 1224 | 53.2 | 23 | |
| 56 | 1193 | 59.7 | 20 | |
| 57 | 1184 | 25.2 | 47 | |
| 58 | 1182 | 28.1 | 42 | |
| 59 | 1169 | 77.9 | 15 | |
| 60 | 1147 | 26.7 | 43 |
数据更新于2026-09-17 | 数据每天0点自动更新
