| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 451 | 28.2 | 16 | |
| 142 | 445 | 49.4 | 9 | |
| 143 | 442 | 40.2 | 11 | |
| 144 | 437 | 15.6 | 28 | |
| 145 | 432 | 24 | 18 | |
| 146 | 427 | 35.6 | 12 | |
| 147 | 425 | 38.6 | 11 | |
| 148 | 425 | 53.1 | 8 | |
| 149 | 420 | 70 | 6 | |
| 150 | 417 | 16 | 26 | |
| 151 | 415 | 34.6 | 12 | |
| 152 | 403 | 40.3 | 10 | |
| 153 | 402 | 36.5 | 11 | |
| 154 | 397 | 30.5 | 13 | |
| 155 | 390 | 26 | 15 | |
| 156 | 387 | 193.5 | 2 | |
| 157 | 385 | 96.3 | 4 | |
| 158 | 381 | 38.1 | 10 | |
| 159 | 378 | 18.9 | 20 | |
| 160 | 378 | 63 | 6 |
数据更新于2026-10-28 | 数据每天0点自动更新
