| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 595 | 35 | 17 | |
| 102 | 594 | 45.7 | 13 | |
| 103 | 580 | 48.3 | 12 | |
| 104 | 563 | 9.9 | 57 | |
| 105 | 563 | 140.8 | 4 | |
| 106 | 547 | 15.2 | 36 | |
| 107 | 541 | 38.6 | 14 | |
| 108 | 533 | 28.1 | 19 | |
| 109 | 520 | 37.1 | 14 | |
| 110 | 519 | 20.8 | 25 | |
| 111 | 517 | 28.7 | 18 | |
| 112 | 515 | 28.6 | 18 | |
| 113 | 514 | 64.3 | 8 | |
| 114 | 514 | 32.1 | 16 | |
| 115 | 498 | 83 | 6 | |
| 116 | 494 | 70.6 | 7 | |
| 117 | 491 | 40.9 | 12 | |
| 118 | 481 | 32.1 | 15 | |
| 119 | 473 | 33.8 | 14 | |
| 120 | 471 | 27.7 | 17 |
数据更新于2026-04-13 | 数据每天0点自动更新
