| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 734 | 40.8 | 18 | |
| 102 | 728 | 182 | 4 | |
| 103 | 706 | 33.6 | 21 | |
| 104 | 697 | 174.3 | 4 | |
| 105 | 694 | 49.6 | 14 | |
| 106 | 687 | 68.7 | 10 | |
| 107 | 674 | 96.3 | 7 | |
| 108 | 673 | 39.6 | 17 | |
| 109 | 669 | 20.9 | 32 | |
| 110 | 656 | 18.7 | 35 | |
| 111 | 644 | 64.4 | 10 | |
| 112 | 633 | 37.2 | 17 | |
| 113 | 621 | 17.3 | 36 | |
| 114 | 614 | 51.2 | 12 | |
| 115 | 610 | 32.1 | 19 | |
| 116 | 589 | 42.1 | 14 | |
| 117 | 585 | 41.8 | 14 | |
| 118 | 584 | 58.4 | 10 | |
| 119 | 582 | 10.4 | 56 | |
| 120 | 563 | 43.3 | 13 |
数据更新于2026-09-12 | 数据每天0点自动更新
