| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 743 | 32.3 | 23 | |
| 102 | 734 | 40.8 | 18 | |
| 103 | 733 | 183.3 | 4 | |
| 104 | 719 | 21.8 | 33 | |
| 105 | 715 | 34 | 21 | |
| 106 | 709 | 50.6 | 14 | |
| 107 | 707 | 176.8 | 4 | |
| 108 | 688 | 28.7 | 24 | |
| 109 | 677 | 96.7 | 7 | |
| 110 | 663 | 18.9 | 35 | |
| 111 | 663 | 66.3 | 10 | |
| 112 | 662 | 38.9 | 17 | |
| 113 | 653 | 38.4 | 17 | |
| 114 | 630 | 52.5 | 12 | |
| 115 | 628 | 17.4 | 36 | |
| 116 | 619 | 51.6 | 12 | |
| 117 | 613 | 32.3 | 19 | |
| 118 | 597 | 10.5 | 57 | |
| 119 | 595 | 42.5 | 14 | |
| 120 | 584 | 44.9 | 13 |
数据更新于2026-10-28 | 数据每天0点自动更新
