| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 934 | 34.6 | 27 | |
| 82 | 925 | 42 | 22 | |
| 83 | 907 | 50.4 | 18 | |
| 84 | 905 | 150.8 | 6 | |
| 85 | 868 | 66.8 | 13 | |
| 86 | 861 | 66.2 | 13 | |
| 87 | 852 | 142 | 6 | |
| 88 | 849 | 38.6 | 22 | |
| 89 | 848 | 26.5 | 32 | |
| 90 | 841 | 32.3 | 26 | |
| 91 | 835 | 43.9 | 19 | |
| 92 | 827 | 19.2 | 43 | |
| 93 | 825 | 51.6 | 16 | |
| 94 | 824 | 45.8 | 18 | |
| 95 | 820 | 205 | 4 | |
| 96 | 819 | 54.6 | 15 | |
| 97 | 804 | 15.2 | 53 | |
| 98 | 781 | 71 | 11 | |
| 99 | 773 | 48.3 | 16 | |
| 100 | 757 | 44.5 | 17 |
数据更新于2026-10-28 | 数据每天0点自动更新
