| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 760 | 40 | 19 | |
| 82 | 754 | 68.5 | 11 | |
| 83 | 748 | 35.6 | 21 | |
| 84 | 747 | 17.4 | 43 | |
| 85 | 744 | 46.5 | 16 | |
| 86 | 741 | 52.9 | 14 | |
| 87 | 740 | 29.6 | 25 | |
| 88 | 739 | 123.2 | 6 | |
| 89 | 734 | 13.8 | 53 | |
| 90 | 717 | 17.1 | 42 | |
| 91 | 714 | 31 | 23 | |
| 92 | 709 | 39.4 | 18 | |
| 93 | 695 | 173.8 | 4 | |
| 94 | 675 | 45 | 15 | |
| 95 | 674 | 42.1 | 16 | |
| 96 | 657 | 32.9 | 20 | |
| 97 | 637 | 91 | 7 | |
| 98 | 625 | 36.8 | 17 | |
| 99 | 609 | 17.4 | 35 | |
| 100 | 608 | 43.4 | 14 |
数据更新于2026-04-13 | 数据每天0点自动更新
