| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 915 | 41.6 | 22 | |
| 82 | 911 | 130.1 | 7 | |
| 83 | 901 | 128.7 | 7 | |
| 84 | 896 | 49.8 | 18 | |
| 85 | 859 | 66.1 | 13 | |
| 86 | 854 | 25.9 | 33 | |
| 87 | 849 | 65.3 | 13 | |
| 88 | 843 | 38.3 | 22 | |
| 89 | 840 | 140 | 6 | |
| 90 | 828 | 43.6 | 19 | |
| 91 | 816 | 19 | 43 | |
| 92 | 813 | 54.2 | 15 | |
| 93 | 810 | 202.5 | 4 | |
| 94 | 807 | 50.4 | 16 | |
| 95 | 804 | 32.2 | 25 | |
| 96 | 790 | 14.9 | 53 | |
| 97 | 778 | 70.7 | 11 | |
| 98 | 767 | 47.9 | 16 | |
| 99 | 739 | 43.5 | 17 | |
| 100 | 737 | 32 | 23 |
数据更新于2026-09-12 | 数据每天0点自动更新
