| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 1122 | 66 | 17 | |
| 62 | 1094 | 13.3 | 82 | |
| 63 | 1082 | 49.2 | 22 | |
| 64 | 1054 | 351.3 | 3 | |
| 65 | 1046 | 65.4 | 16 | |
| 66 | 1043 | 26.7 | 39 | |
| 67 | 1040 | 94.5 | 11 | |
| 68 | 1019 | 63.7 | 16 | |
| 69 | 1015 | 67.7 | 15 | |
| 70 | 1010 | 48.1 | 21 | |
| 71 | 970 | 88.2 | 11 | |
| 72 | 955 | 21.2 | 45 | |
| 73 | 948 | 39.5 | 24 | |
| 74 | 947 | 39.5 | 24 | |
| 75 | 940 | 39.2 | 24 | |
| 76 | 937 | 117.1 | 8 | |
| 77 | 935 | 55 | 17 | |
| 78 | 934 | 116.8 | 8 | |
| 79 | 934 | 26.7 | 35 | |
| 80 | 929 | 34.4 | 27 |
数据更新于2026-09-12 | 数据每天0点自动更新
