| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 39 | 13 | 3 | |
| 582 | 39 | 39 | 1 | |
| 583 | 39 | 39 | 1 | |
| 584 | 38 | 38 | 1 | |
| 585 | 38 | 38 | 1 | |
| 586 | 37 | 18.5 | 2 | |
| 587 | 37 | 37 | 1 | |
| 588 | 37 | 18.5 | 2 | |
| 589 | 37 | 37 | 1 | |
| 590 | 37 | 12.3 | 3 | |
| 591 | 37 | 5.3 | 7 | |
| 592 | 37 | 18.5 | 2 | |
| 593 | 37 | 37 | 1 | |
| 594 | 37 | 37 | 1 | |
| 595 | 37 | 7.4 | 5 | |
| 596 | 37 | 37 | 1 | |
| 597 | 37 | 18.5 | 2 | |
| 598 | 37 | 37 | 1 | |
| 599 | 37 | 18.5 | 2 | |
| 600 | 36 | 36 | 1 |
数据更新于2026-10-30 | 数据每天0点自动更新
