| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1356 | 25.6 | 53 | |
| 42 | 1304 | 38.4 | 34 | |
| 43 | 1288 | 44.4 | 29 | |
| 44 | 1267 | 28.8 | 44 | |
| 45 | 1250 | 69.4 | 18 | |
| 46 | 1213 | 43.3 | 28 | |
| 47 | 1204 | 26.2 | 46 | |
| 48 | 1146 | 35.8 | 32 | |
| 49 | 1144 | 36.9 | 31 | |
| 50 | 1132 | 59.6 | 19 | |
| 51 | 1108 | 12.3 | 90 | |
| 52 | 1099 | 73.3 | 15 | |
| 53 | 1050 | 22.8 | 46 | |
| 54 | 1036 | 45 | 23 | |
| 55 | 993 | 49.7 | 20 | |
| 56 | 980 | 89.1 | 11 | |
| 57 | 967 | 23.6 | 41 | |
| 58 | 959 | 63.9 | 15 | |
| 59 | 945 | 28.6 | 33 | |
| 60 | 941 | 49.5 | 19 |
数据更新于2026-04-13 | 数据每天0点自动更新
