| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1631 | 44.1 | 37 | |
| 42 | 1550 | 36 | 43 | |
| 43 | 1532 | 95.8 | 16 | |
| 44 | 1522 | 49.1 | 31 | |
| 45 | 1490 | 64.8 | 23 | |
| 46 | 1450 | 51.8 | 28 | |
| 47 | 1448 | 27.8 | 52 | |
| 48 | 1417 | 31.5 | 45 | |
| 49 | 1381 | 30.7 | 45 | |
| 50 | 1376 | 25.5 | 54 | |
| 51 | 1349 | 74.9 | 18 | |
| 52 | 1345 | 48 | 28 | |
| 53 | 1297 | 68.3 | 19 | |
| 54 | 1256 | 39.3 | 32 | |
| 55 | 1237 | 53.8 | 23 | |
| 56 | 1213 | 27.6 | 44 | |
| 57 | 1201 | 25.6 | 47 | |
| 58 | 1191 | 28.4 | 42 | |
| 59 | 1188 | 59.4 | 20 | |
| 60 | 1182 | 78.8 | 15 |
数据更新于2026-10-28 | 数据每天0点自动更新
