| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1605 | 43.4 | 37 | |
| 42 | 1522 | 35.4 | 43 | |
| 43 | 1520 | 95 | 16 | |
| 44 | 1495 | 48.2 | 31 | |
| 45 | 1432 | 65.1 | 22 | |
| 46 | 1431 | 27.5 | 52 | |
| 47 | 1409 | 31.3 | 45 | |
| 48 | 1396 | 49.9 | 28 | |
| 49 | 1370 | 30.4 | 45 | |
| 50 | 1328 | 73.8 | 18 | |
| 51 | 1325 | 25 | 53 | |
| 52 | 1310 | 46.8 | 28 | |
| 53 | 1276 | 67.2 | 19 | |
| 54 | 1226 | 39.5 | 31 | |
| 55 | 1216 | 52.9 | 23 | |
| 56 | 1197 | 27.2 | 44 | |
| 57 | 1191 | 62.7 | 19 | |
| 58 | 1182 | 25.1 | 47 | |
| 59 | 1166 | 77.7 | 15 | |
| 60 | 1146 | 26.7 | 43 |
数据更新于2026-09-12 | 数据每天0点自动更新
