| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | 76 | 25.3 | 3 | |
| 422 | 75 | 37.5 | 2 | |
| 423 | 74 | 12.3 | 6 | |
| 424 | 74 | 24.7 | 3 | |
| 425 | 73 | 73 | 1 | |
| 426 | 73 | 73 | 1 | |
| 427 | 73 | 36.5 | 2 | |
| 428 | 73 | 14.6 | 5 | |
| 429 | 73 | 73 | 1 | |
| 430 | 72 | 24 | 3 | |
| 431 | 72 | 36 | 2 | |
| 432 | 72 | 36 | 2 | |
| 433 | 71 | 23.7 | 3 | |
| 434 | 71 | 11.8 | 6 | |
| 435 | 71 | 17.8 | 4 | |
| 436 | 70 | 35 | 2 | |
| 437 | 70 | 17.5 | 4 | |
| 438 | 70 | 7.8 | 9 | |
| 439 | 70 | 70 | 1 | |
| 440 | 70 | 23.3 | 3 |
数据更新于2026-10-29 | 数据每天0点自动更新
