| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2838 | 45 | 63 | |
| 22 | 2768 | 56.5 | 49 | |
| 23 | 2759 | 41.8 | 66 | |
| 24 | 2757 | 34 | 81 | |
| 25 | 2681 | 74.5 | 36 | |
| 26 | 2616 | 60.8 | 43 | |
| 27 | 2614 | 52.3 | 50 | |
| 28 | 2308 | 192.3 | 12 | |
| 29 | 2245 | 80.2 | 28 | |
| 30 | 2176 | 46.3 | 47 | |
| 31 | 2120 | 37.9 | 56 | |
| 32 | 2056 | 68.5 | 30 | |
| 33 | 2054 | 47.8 | 43 | |
| 34 | 1941 | 51.1 | 38 | |
| 35 | 1939 | 21.1 | 92 | |
| 36 | 1906 | 32.9 | 58 | |
| 37 | 1845 | 61.5 | 30 | |
| 38 | 1807 | 42 | 43 | |
| 39 | 1755 | 48.8 | 36 | |
| 40 | 1703 | 47.3 | 36 |
数据更新于2026-10-28 | 数据每天0点自动更新
