| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 329 | 29.9 | 11 | |
| 182 | 317 | 52.8 | 6 | |
| 183 | 317 | 31.7 | 10 | |
| 184 | 313 | 31.3 | 10 | |
| 185 | 313 | 31.3 | 10 | |
| 186 | 313 | 28.5 | 11 | |
| 187 | 308 | 51.3 | 6 | |
| 188 | 306 | 34 | 9 | |
| 189 | 304 | 17.9 | 17 | |
| 190 | 300 | 16.7 | 18 | |
| 191 | 295 | 98.3 | 3 | |
| 192 | 291 | 36.4 | 8 | |
| 193 | 288 | 26.2 | 11 | |
| 194 | 284 | 20.3 | 14 | |
| 195 | 283 | 25.7 | 11 | |
| 196 | 281 | 35.1 | 8 | |
| 197 | 279 | 18.6 | 15 | |
| 198 | 278 | 27.8 | 10 | |
| 199 | 276 | 46 | 6 | |
| 200 | 273 | 39 | 7 |
数据更新于2026-10-28 | 数据每天0点自动更新
