| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 541 | 90.2 | 6 | |
| 42 | 531 | 37.9 | 14 | |
| 43 | 530 | 35.3 | 15 | |
| 44 | 524 | 30.8 | 17 | |
| 45 | 510 | 34 | 15 | |
| 46 | 502 | 167.3 | 3 | |
| 47 | 474 | 33.9 | 14 | |
| 48 | 456 | 30.4 | 15 | |
| 49 | 424 | 35.3 | 12 | |
| 50 | 416 | 37.8 | 11 | |
| 51 | 398 | 56.9 | 7 | |
| 52 | 397 | 132.3 | 3 | |
| 53 | 392 | 35.6 | 11 | |
| 54 | 386 | 64.3 | 6 | |
| 55 | 380 | 38 | 10 | |
| 56 | 369 | 24.6 | 15 | |
| 57 | 368 | 92 | 4 | |
| 58 | 367 | 33.4 | 11 | |
| 59 | 361 | 60.2 | 6 | |
| 60 | 360 | 72 | 5 |
数据更新于2026-09-10 | 数据每天0点自动更新
