| 排名 | 用户名 | 总分 | 平均分 | 页面数 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 551 | 68.9 | 8 | |
| 42 | 548 | 91.3 | 6 | |
| 43 | 539 | 35.9 | 15 | |
| 44 | 536 | 31.5 | 17 | |
| 45 | 534 | 28.1 | 19 | |
| 46 | 516 | 34.4 | 15 | |
| 47 | 510 | 34 | 15 | |
| 48 | 506 | 168.7 | 3 | |
| 49 | 478 | 34.1 | 14 | |
| 50 | 422 | 38.4 | 11 | |
| 51 | 404 | 57.7 | 7 | |
| 52 | 400 | 133.3 | 3 | |
| 53 | 398 | 36.2 | 11 | |
| 54 | 394 | 65.7 | 6 | |
| 55 | 379 | 25.3 | 15 | |
| 56 | 378 | 37.8 | 10 | |
| 57 | 373 | 33.9 | 11 | |
| 58 | 370 | 92.5 | 4 | |
| 59 | 364 | 72.8 | 5 | |
| 60 | 363 | 60.5 | 6 |
数据更新于2026-10-25 | 数据每天0点自动更新
